2022-2023滑雪季预计在2022年12月24日开业
滑雪板、单板、滑雪服以及雪具、雪橇等均有出租。
如果您刚开始滑雪,或者觉得携带很重的装备移动不方便,请一定享用租赁服务。
您可在滑雪场入口的“四季森林”处租赁各种装备。
租赁费
住宿宾客和参加滑雪课程的客人均可享受折扣优惠。
标价为日元,含税。
- 成人
- 初中高中生 / 60岁以上
- Child
全套
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 9,000 | 6,200 | 4,500 |
初中高中生 / 60岁以上 | 8,500 | 5,700 | 4,000 |
Child | 8,000 | 5,500 | 3,500 |
双板滑雪套装 / 单板滑雪套装
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 5,200 | 3,700 | 3,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 4,700 | 3,300 | 2,500 |
Child以下 | 4,200 | 3,000 | 2,000 |
双板滑雪板 / 单板滑雪板
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 3,500 | 2,500 | 1,500 |
Child以下 | 3,000 | 2,200 | 1,200 |
滑雪靴
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,500 | 2,000 | 1,250 |
Child以下 | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
滑雪杖
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 500 | 500 | 300 |
初中高中生 / 60岁以上 | 500 | 500 | 300 |
Child以下 | 500 | 500 | 300 |
滑雪服
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 4,000 | 3,200 | 2,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 3,500 | 2,800 | 1,750 |
Child以下 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
滑雪手套 / 滑雪护目镜 / 滑雪帽
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 800 | 600 | 400 |
初中高中生 / 60岁以上 | 800 | 600 | 400 |
Child以下 | 800 | 600 | 400 |
头盔
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
Child以下 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
- 成人
- 初中高中生 / 60岁以上
- Child
全套
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 7,200 | 4,960 | 3,600 |
初中高中生 / 60岁以上 | 6,800 | 4,560 | 3,200 |
Child以下 | 6,400 | 4,400 | 2,800 |
双板滑雪套装 / 单板滑雪套装
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 4,160 | 2,960 | 2,400 |
初中高中生 / 60岁以上 | 3,760 | 2,640 | 2,000 |
Child以下 | 3,360 | 2,400 | 1,600 |
双板滑雪板 / 单板滑雪板
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 3,200 | 2,240 | 1,600 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,800 | 2,000 | 1,200 |
Child以下 | 2,400 | 1,760 | 960 |
滑雪靴
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,400 | 1,920 | 1,200 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
Child以下 | 1,600 | 1,280 | 800 |
滑雪杖
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 400 | 400 | 240 |
初中高中生 / 60岁以上 | 400 | 400 | 240 |
Child以下 | 400 | 400 | 240 |
滑雪服
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 3,200 | 2,560 | 1,600 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,800 | 2,240 | 1,600 |
Child以下 | 2,400 | 1,920 | 1,200 |
滑雪手套 / 滑雪护目镜 / 滑雪帽
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 640 | 480 | 320 |
初中高中生 / 60岁以上 | 640 | 480 | 320 |
Child以下 | 640 | 480 | 320 |
头盔
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,000 | 1,600 | 800 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,000 | 1,600 | 800 |
Child以下 | 2,000 | 1,600 | 800 |
- 成人
- 初中高中生 / 60岁以上
- Child
全套
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 6,300 | 4,340 | 3,150 |
初中高中生 / 60岁以上 | 5,950 | 3,990 | 2,800 |
Child以下 | 5,600 | 3,850 | 2,450 |
双板滑雪套装 / 单板滑雪套装
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 3,640 | 2,590 | 2,100 |
初中高中生 / 60岁以上 | 3,290 | 2,310 | 1,750 |
Child以下 | 2,940 | 2,100 | 1,400 |
双板滑雪板 / 单板滑雪板
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,800 | 1,960 | 1,400 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,450 | 1,750 | 1,050 |
Child以下 | 2,100 | 1,540 | 840 |
滑雪靴
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,100 | 1,680 | 1,050 |
初中高中生 / 60岁以上 | 1,750 | 1,400 | 870 |
Child以下 | 1,400 | 1,120 | 700 |
滑雪杖
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 350 | 350 | 210 |
初中高中生 / 60岁以上 | 350 | 350 | 210 |
Child以下 | 350 | 350 | 210 |
滑雪服
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,800 | 2,240 | 1,400 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,450 | 1,960 | 1,220 |
Child以下 | 2,100 | 1,680 | 1,050 |
滑雪手套 / 滑雪护目镜 / 滑雪帽
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 560 | 420 | 280 |
初中高中生 / 60岁以上 | 560 | 420 | 280 |
Child以下 | 560 | 420 | 280 |
头盔
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 1,750 | 1,400 | 700 |
初中高中生 / 60岁以上 | 1,750 | 1,400 | 700 |
Child以下 | 1,750 | 1,400 | 700 |
*1日租赁不含夜间。
*全套(滑雪双板/单板+滑雪服+滑雪镜+手套+帽子)。
其他


