2021-2022滑雪季预计在2021年12月25日开业
滑雪板、单板、滑雪服以及雪具、雪橇等均有出租。
如果您刚开始滑雪,或者觉得携带很重的装备移动不方便,请一定享用租赁服务。
您可在滑雪场入口的“四季森林”处租赁各种装备。
租赁费
住宿宾客和参加滑雪课程的客人均可享受折扣优惠。
标价为日元,含税。
- 成人
- 初中高中生 / 60岁以上
- 小学生
全套
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 8,500 | 5,950 | 3,500 |
初中高中生 / 60岁以上 | 8,000 | 5,600 | 3,000 |
小学生 | 7,500 | 5,250 | 2,500 |
双板滑雪套装 / 单板滑雪套装
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
初中高中生 / 60岁以上 | 4,500 | 3,150 | 2,000 |
小学生 | 4,000 | 2,800 | 1,800 |
双板滑雪板 / 单板滑雪板
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 3,500 | 2,450 | 1,500 |
小学生 | 3,000 | 2,100 | 1,200 |
滑雪靴
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,500 | 1,750 | 1,000 |
小学生 | 2,000 | 1,400 | 900 |
滑雪杖
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 400 | 400 | 300 |
初中高中生 / 60岁以上 | 400 | 400 | 300 |
小学生 | 400 | 400 | 300 |
滑雪服
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 3,500 | 2,450 | 1,500 |
小学生 | 3,000 | 2,100 | 1,200 |
滑雪手套 / 滑雪护目镜 / 滑雪帽
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 500 | 500 | 300 |
初中高中生 / 60岁以上 | 500 | 500 | 300 |
小学生 | 500 | 500 | 300 |
头盔
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 1,000 | 800 | 500 |
初中高中生 / 60岁以上 | 1,000 | 800 | 500 |
小学生 | 1,000 | 800 | 500 |
- 成人
- 初中高中生 / 60岁以上
- 小学生
全套
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 6,800 | 4,760 | 2,800 |
初中高中生 / 60岁以上 | 6,400 | 4,480 | 2,400 |
小学生 | 6,000 | 4,200 | 2,000 |
双板滑雪套装 / 单板滑雪套装
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 3,600 | 2,520 | 1,600 |
小学生 | 3,200 | 2,240 | 1,440 |
双板滑雪板 / 单板滑雪板
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 3,200 | 2,240 | 1,600 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,800 | 1,960 | 1,200 |
小学生 | 2,400 | 1,680 | 960 |
滑雪靴
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,400 | 1,680 | 1,200 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,000 | 1,400 | 800 |
小学生 | 1,600 | 1,120 | 720 |
滑雪杖
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 320 | 320 | 240 |
初中高中生 / 60岁以上 | 320 | 320 | 240 |
小学生 | 320 | 320 | 240 |
滑雪服
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 3,200 | 2,240 | 1,600 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,800 | 1,960 | 1,200 |
小学生 | 2,400 | 1,680 | 960 |
滑雪手套 / 滑雪护目镜 / 滑雪帽
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 400 | 400 | 240 |
初中高中生 / 60岁以上 | 400 | 400 | 240 |
小学生 | 400 | 400 | 240 |
头盔
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 800 | 640 | 400 |
初中高中生 / 60岁以上 | 800 | 640 | 400 |
小学生 | 800 | 640 | 400 |
- 成人
- 初中高中生 / 60岁以上
- 小学生
全套
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 4,250 | – | 1,750 |
初中高中生 / 60岁以上 | 4,000 | – | 1,500 |
小学生 | 3,750 | – | 1,250 |
双板滑雪套装 / 单板滑雪套装
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,500 | – | 1,250 |
初中高中生 / 60岁以上 | 2,250 | – | 1,000 |
小学生 | 2,000 | – | 900 |
双板滑雪板 / 单板滑雪板
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,000 | – | 1,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 1,750 | – | 750 |
小学生 | 1,500 | – | 600 |
滑雪靴
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 1,500 | – | 750 |
初中高中生 / 60岁以上 | 1,250 | – | 500 |
小学生 | 1,000 | – | 450 |
滑雪杖
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 200 | – | 150 |
初中高中生 / 60岁以上 | 200 | – | 150 |
小学生 | 200 | – | 150 |
滑雪服
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 2,000 | – | 1,000 |
初中高中生 / 60岁以上 | 1,750 | – | 750 |
小学生 | 1,500 | – | 600 |
滑雪手套 / 滑雪护目镜 / 滑雪帽
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 250 | – | 150 |
初中高中生 / 60岁以上 | 250 | – | 150 |
小学生 | 250 | – | 150 |
头盔
1天 | 4小时 | 2小时 | |
成人 | 500 | – | 250 |
初中高中生 / 60岁以上 | 500 | – | 250 |
小学生 | 500 | – | 250 |
*1日租赁不含夜间。
*全套(滑雪双板/单板+滑雪服+滑雪镜+手套+帽子)。
其他


